| 籃球 |
| 組別 | 參賽單位 | 隊數 |
| 女子組 | 大安高工47,水利處A57,力行國小98,公園處198,體育局205 | 5 |
| 壯年組 | 警察局27,臺北自來水事業處69,環保局108,公園處176 | 4 |
| 青年組 | 景美國小7,臺北市政府地政局9,警察局33,私立靜心小學58,捷運工程局59,臺北自來水事業處68,水利處A73,水利處B74,市場處80,勞動局81,士林分局97,環保局109,臺北市立聯合醫院120,體育局204,台北市議會297 | 15 |
| 排球 |
| 組別 | 參賽單位 | 隊數 |
| 女子組 | 健康國小178,台北捷運184,信義國小190,力行國小191,台北市立動物園196,百齡國小212,臺北市政府消防局295,臺北市政府體育局302 | 8 |
| 男女混合組 | 健康國小179,南港高工181,武功國小182,景美國小183,臺北市立聯合醫院194,台北捷運199,臺北市政府捷運局207,臺北市政府捷運工程局B隊209,臺北市立動物園213,臺北自來水事業處215,臺北市政府地政局299,臺北市政府體育局301,臺北市都市更新處310,三張犁派出所311 | 14 |
| 男子組 | 健康國小180,民族國小186,芝山國小189,南港高工192,臺北市立聯合醫院195,台北捷運197,臺北自來水事業處214,臺北市政府消防局296,臺北市政府體育局300,臺北市政府警察局309 | 10 |
| 羽球 |
| 組別 | 參賽單位 | 隊數 |
| 女子組 | 長春國小325,西園國小334,臺北市政府捷運工程局340,南港高中346,臺北市政府地政局351,光復國小352,殯葬處356,民政局358,民政Plus361,臺北市稅捐稽徵處370,臺北市立陽明教養院371,臺北市立陽明教養院(B)374,臺北市政府交通局376,公園處377,公園女子隊381,臺北市立動物園390,體育局395,台北捷運公司A隊407,臺北市政府社會局412,臺北捷運公司416,社會局B隊419,臺北市立聯合醫院421,臺北市立聯合醫院2423 | 23 |
| 混雙組 | 臺北市議會322,臺北市政府環境保護局323,中正國中324,長春國小326,西園國小330,臺北自來水事業處336,臺北市政府捷運工程局342,南港高中347,臺北市政府地政局350,民政局359,民政Plus362,臺北市政府交通局364,臺北市立陽明教養院372,臺北市立陽明教養院(B)375,公園處378,臺北市建築管理工程處389,臺北市立動物園392,體育局396,自殺防治中心402,台北捷運公司A隊409,臺北市政府社會局414,社會局B隊420,臺北市立聯合醫院422,臺北市立聯合醫院2424 | 24 |
| 男子乙組 | 臺北市政府環境保護局318,松山家商319,臺北市議會321,老松國小331,臺北自來水事業處335,臺北自來水事業處B337,臺北市政府地政局349,信義國小355,民政局357,民政Plus360,臺北市政府捷運工程局B366,臺北市政府捷運工程局A367,臺北市稅捐稽徵處369,公園處379,公園處B380,臺北市立動物園391,西園國小393,體育局397,臺北市立聯合醫院405,台北捷運公司B隊408,水利處411,臺北市政府社會局413,社會局B隊415,台北市議會記者聯誼會417 | 24 |
| 男子甲組 | 臺北市立陽明教養院373,臺北市政府警察局394,萬華國中400,松山工農401,內湖國小404,台北捷運公司A隊406 | 6 |
| 慢速壘球 |
| 組別 | 參賽單位 | 隊數 |
| 乙組 | 台北捷運公司304,臺北自來水事業處306,臺北自來水事業處B307,臺北市政府消防局308,臺北市殯葬管理處315,臺北市政府捷運工程局316,水利處B329,松山戶政332,武功國小339,臺北市政府地政局345 | 10 |
| 甲組 | 南港高工305,水利處A327,臺北市政府警察局大安分局384 | 3 |
| 桌球 |
| 組別 | 參賽單位 | 隊數 |
| 女子組 | 光復國小10,臺北市政府人事處48,臺北市議會49,中山國小53,臺北市政府地政局60,臺北自來水事業處A63,台北捷運公司107,體育局110,臺北市立聯合醫院129 | 9 |
| 混雙組 | 松山工農6,校長聯隊44,臺北市議會51,臺北市政府地政局61,臺北自來水事業處A65,臺北自來水事業處-B70,台北捷運公司116,體育局128,臺北市立聯合醫院130 | 9 |
| 男子乙組 | 松山工農2,校長虎隊21,臺北市議會50,臺北市政府消防局-A55,臺北市政府消防局-B56,臺北市政府地政局62,臺北市政府環境保護局82,台北捷運公司114,台北捷運公司B115,臺北市政府捷運工程局118,體育局127,臺北市立聯合醫院131 | 12 |
| 男子甲組 | 東新國小5,校長龍隊30,臺北自來水事業處-B72,臺北自來水事業處A99,臺北市政府捷運工程局117 | 5 |