籃球 |
組別 | 參賽單位 | 隊數 |
女子組 | 衛生局1476,力行國小1510,北投國中1520,景興國中1521,體育局1524,臺北市政府工務局水利工程處1526 | 6 |
壯年組 | 臺北自來水事業處1470,芝山國小1492,臺北市政府環境保護局1496,警察局1499 | 4 |
青年組 | 文化國小1464,景美國小1466,雙永國小1467,公館國小1469,臺北自來水事業處1471,臺北市政府地政局1473,捷運局1475,碧湖國小1481,螢橋國小1482,東湖國小1484,警察局A1490,臺北市政府環境保護局1495,警察局B1501,育成高中1512,2025雙北世界壯年運動會辦公室1517,臺北市政府工務局水利工程處1525,臺北市政府工務局水利工程處B1528,消防局1529,體育局1530 | 19 |
排球 |
組別 | 參賽單位 | 隊數 |
女子組 | 雙永國小1148,長春國小1174,蓬萊國小1190,信義國小1192,景美女中1199,民權國小1253 | 6 |
男女混合組 | 力行國小1141,健康國小1143,臺北市政府地政局1156,臺北市政府衛生局1165,臺北市體育局1198,辛亥國小1205,臺北市政府少年輔導委員會1207,臺北市政府工務局水利工程處1231,臺北市政府少年輔導委員會B1237 | 9 |
男子青年組 | 雙永國小1149,五常國小1150,臺北市政府消防局1154,臺北市政府地政局1157,台北市政府警察局1196,臺北市政府警察局1221,臺北市政府工務局水利工程處1232,民權國小1252 | 8 |
羽球 |
組別 | 參賽單位 | 隊數 |
女子組 | 臺北市政府地政局1159,臺北市政府捷運工程局1162,力行國小1163,臺北市政府衛生局1167,臺北市稅捐稽徵處1193,南港高中1197,景美女中1211,濱江國中1215,陽明教養院1218,陽明教養院B1224,媒體聯隊1226,臺北市政府體育局1238,臺北市政府工務局1246,台北捷運公司A隊1256,公園處1262,社會局1263,臺北市立聯合醫院1271 | 17 |
混雙組 | 松山工農1145,明道國小1147,臺北市政府交通局1151,臺北市政府民政局1155,臺北市政府地政局1160,臺北市政府捷運工程局1164,臺北市政府衛生局1168,長春國小1189,北安國中1195,萬華國中1203,臺北市政府衛生局B隊1214,陽明教養院1219,臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心1220,陽明教養院B1225,臺北市政府體育局1239,媒體聯隊1241,臺北市議會1243,公園處1267,臺北市立聯合醫院1272 | 19 |
男子乙組 | 臺北市政府民政局1152,臺北市政府地政局1158,臺北市政府捷運工程局A隊1161,臺北市政府捷運工程局B隊1166,臺北自來水事業處1169,臺北市稅捐稽徵處1194,臺北市政府警察局A1206,臺北市政府警察局B1208,臺北市政府環境保護局1213,媒體聯隊1227,臺北市政府體育局1240,臺北市議會1242,臺北市政府工務局1247,公館國小1254,台北捷運公司B隊1257,社會局1264,公園處1266,臺北市立聯合醫院1269 | 18 |
男子甲組 | 松山工農1144,臺北市政府警察局A1200,陽明教養院1216,台北捷運公司A隊1255,公園處1265 | 5 |
慢速壘球 |
組別 | 參賽單位 | 隊數 |
乙組 | 戶政1245,臺北自來水事業處1249,建安國小1251,忠孝國小1268,成功中學1273,敦化國中1478,台北捷運公司1479,大地工程處1488,臺北市政府工務局水利工程處1506,臺北市政府警察局大安分局1518,臺北市政府體育局1519 | 11 |
甲組 | 臺北自來水事業處1248,臺北市立聯合醫院1250,臺北市政府警察局1261,臺北市政府地政局1474,中崙高中1504,臺北市政府工務局水利工程處1505 | 6 |
桌球 |
組別 | 參賽單位 | 隊數 |
女子組 | 臺北市政府人事處1105,東新國小1106,體育局1109,光復國小1110,臺北自來水事業處1117,臺北市議會1126,中山國小1130,臺北市立聯合醫院1132,臺北市政府地政局1137 | 9 |
混雙組 | 信義區公所1104,體育局1120,臺北市議會1128,臺北市政府地政局1172 | 4 |
男子乙組 | 東新國小1107,臺北自來水事業處1118,體育局1121,消防局1129,臺北市政府警察局1131,臺北市立聯合醫院1133,明道國小1140 | 7 |
男子甲組 | 信義區公所1103,松山工農1108,臺北市政府捷運工程局1112,教育局校長聯隊1113,龍山國小1125,臺北市議會1127,復興高中1135,臺北市政府地政局1136,臺北市政府地政局1138,教育局校長聯隊1177 | 10 |